
外径25mm x 内径24mm 碳卷管,长1000mm
外径25mm x 内径23mm 碳卷管,长1000mm
外径25mm x 内径22mm 碳卷管,长1000mm
外径25mm x 内径21mm 碳卷管,长1000mm
外径25mm x 内径20mm 碳卷管,长1000mm
注:
1)此卷管为真3K卷管,是航模专用(非拉挤碳纤杆,单向布碳纤杆),重量轻,强度极高。
2)目前市面上出现价格差距大的3K碳纤管,其实表面是用3K高仿碳纤布贴纸制成,
除了表面一样,强度没有可比性;有的甚至内层用其它杂料玻纤等制成。
3)此3K卷管,人工成本高,裁剪布料也困难,故价格稍高,但是物超所值。
请各位买家擦亮眼睛,购买真碳纤维管(3K卷管)
其它直径请点击:
长期供应碳纤维管,棒,片,板材等,直接拍下即可。
碳纤维卷管 | 碳纤维卷管 | ||||
外径/mm | 内径/mm | 米重/g | 外径/mm | 内径/mm | 米重/g |
4.0 | 3.0 | 9.1 | 23.0 | 21.0 | 114.4 |
5.0 | 4.0 | 11.7 | 24.0 | 22.0 | 119.6 |
5.0 | 3.0 | 20.8 | 25.0 | 24.0 | 63.7 |
6.0 | 5.0 | 14.3 | 25.0 | 23.0 | 124.8 |
6.0 | 4.0 | 26.0 | 25.0 | 22.0 | 183.3 |
6.0 | 3.0 | 35.1 | 25.0 | 21.0 | 239.2 |
7.0 | 5.0 | 31.2 | 25.0 | 20.0 | 292.5 |
7.0 | 6.0 | 16.9 | 26.0 | 24.0 | 130.0 |
8.0 | 7.0 | 19.5 | 27.0 | 25.0 | 135.2 |
8.0 | 6.0 | 36.4 | 28.0 | 26.0 | 140.4 |
8.0 | 4.0 | 62.4 | 28.0 | 24.0 | 270.4 |
9.0 | 8.0 | 22.1 | 29.0 | 27.0 | 145.6 |
9.0 | 7.0 | 41.6 | 29.0 | 25.0 | 280.8 |
10.0 | 9.0 | 24.7 | 30.0 | 29.0 | 76.7 |
10.0 | 8.0 | 46.8 | 30.0 | 28.0 | 150.8 |
10.0 | 6.0 | 83.2 | 30.0 | 27.0 | 222.3 |
12.0 | 11.0 | 29.9 | 30.0 | 26.0 | 291.2 |
12.0 | 10.0 | 57.2 | 31.0 | 28.0 | 230.1 |
12.0 | 6.0 | 140.4 | 32.0 | 30.0 | 161.2 |
13.0 | 11.0 | 62.4 | 32.0 | 29.0 | 237.9 |
14.0 | 13.0 | 35.1 | 35.0 | 33.0 | 176.8 |
14.0 | 12.0 | 67.6 | 32.0 | 30.0 | 161.2 |
15.0 | 14.0 | 37.7 | 36.0 | 34.0 | 182.0 |
15.0 | 13.0 | 72.8 | 38.0 | 36.0 | 192.4 |
15.0 | 12.0 | 105.3 | 40.0 | 38.0 | 202.8 |
15.0 | 11.0 | 135.2 | 40.0 | 36.0 | 395.2 |
15.0 | 10.0 | 162.5 | 42.0 | 40.0 | 213.2 |
16.0 | 15.0 | 40.3 | 50.0 | 48.0 | 254.8 |
16.0 | 14.0 | 78.0 | 50.0 | 47.0 | 378.3 |
17.0 | 15.0 | 83.2 | 50.0 | 46.0 | 499.2 |
18.0 | 17.0 | 45.5 | 55.0 | 52.0 | 417.3 |
18.0 | 16.0 | 88.4 | 56.0 | 54.0 | 286.0 |
19.0 | 17.0 | 93.6 | 60.0 | 57.0 | 456.3 |
20.0 | 19.0 | 50.7 | 64.0 | 60.0 | 644.8 |
20.0 | 18.0 | 98.8 | 68.0 | 64.0 | 686.4 |
20.0 | 16.0 | 187.2 | 78.0 | 74.0 | 790.4 |
20.0 | 14.0 | 265.2 | 88.0 | 84.0 | 894.4 |
21.0 | 20.0 | 53.3 | 100.0 | 98.0 | 514.8 |
21.0 | 19.0 | 104.0 | 114.0 | 110.0 | 1164.8 |
22.0 | 20.0 | 109.2 | 125.0 | 120.0 | 1592.5 |
产品适用于模型飞机,DIY风筝,欢迎各位朋友洽谈选购!
旺旺: Runali
QQ : 476 031 937
海南屯昌县 ID358590 : 陕西渭南 ID593435 : 辽宁锦州 ID128477 : 四川攀枝花 ID212392 : 贵州安顺 ID751931 : 河南洛阳 ID297833 : 安徽蚌埠 ID329999 : 安徽宿州 ID843459 : 四川阿坝 ID661116 : 西藏林芝 ID465306 : 山西太原 ID442018 : 黑龙江大庆 ID105200 : 山东烟台 ID589712 : 云南怒江 ID566721 : 湖北荆门 ID919868 : |